Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | € 101,- | ||||||||
pro Person | € 87,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | € 110,- | ||||||||
pro Person | € 95,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | € 114,- | ||||||||
pro Person | € 98,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | € 118,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | € 125,- | ||||||||
pro Person | € 103,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | € 108,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | € 108,- |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis06.01. - 21.12.2025 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | € 113,- |
Unsere Preise verstehen sich jeweils pro Person und Tag inklusive der derzeitig gültigen Mwst. (Stand Januar 2023). Preisänderungen vorbehalten!
Immer mit dabei:
Extralanges Guten-Morgen-Buffet-Frühstück
Freie Nutzung des Wellnessbereichs mit Thermalbädern & Saunen, sowie die Naturlandschaft (von April – September)
Kuschelige Leihbademäntel & -badekorb
Fitnessraum, Greenfee-Ermäßigung, W-Lan und, und, und ...
Weihnachten und Silvester:
Sind ab 5 Übernachtungen buchbar (Programm und Preis auf Anfrage).
CHECK IN/CHECK OUT:
Die Zimmer sind am Anreisetag ab 15:00 Uhr bezugsfertig und am Abreisetag bis 11:00 Uhr freizugeben.
EINZELREISENDE
Übernachten in unseren großzügigen Doppelzimmern zum Einzelzimmerpreis lt. aktueller Preisliste. Suiten zur Einzelbelegung auf Anfrage.
3. PERSON IM ZIMMER
auf dem Zustellbett/Schlafcouch mit Frühstück € 60,00 pro Tag
KINDERERMÄSSIGUNG IN HAUPT- UND NEBENSAISON
Kinder auf dem Zustellbett/Schlafcouch mit 2 Erwachsenen im Zimmer
Und natürlich dürfen Sie gerne Ihren Hund mitbringen!
Hierfür erfolgt ein Zuschlag von € 20,00 pro Übernachtung, ohne Futter.
(Ausgenommen Suite Royal, Bad Birnbacher Chalet, Juniorsuite und Suite Churfürst Ferdinand bleiben hundefrei.)
Bitte beachten Sie:
Unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Wir bitten Sie aus Rücksicht auf nachfolgende Gäste, auf dem Balkon oder der Terrasse zu rauchen. Bei Nichteinhaltung berechnen wir eine komplette Grundreinigung in Höhe von € 150,00.
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis21.12.2025 - 06.01.2026 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
ÜN inkl. Frühstück | |||||||||
Als EZ | auf Anfrage | ||||||||
pro Person | auf Anfrage |
Unsere Preise verstehen sich jeweils pro Person und Tag inklusive der derzeitig gültigen Mwst. (Stand Januar 2023). Preisänderungen vorbehalten!
Immer mit dabei:
Extralanges Guten-Morgen-Buffet-Frühstück
Freie Nutzung des Wellnessbereichs mit Thermalbädern & Saunen, sowie die Naturlandschaft (von April – September)
Kuschelige Leihbademäntel & -badekorb
Fitnessraum, Greenfee-Ermäßigung, W-Lan und, und, und ...
Weihnachten und Silvester:
Sind ab 5 Übernachtungen buchbar (Programm und Preis auf Anfrage).
CHECK IN/CHECK OUT:
Die Zimmer sind am Anreisetag ab 15:00 Uhr bezugsfertig und am Abreisetag bis 11:00 Uhr freizugeben.
EINZELREISENDE
Übernachten in unseren großzügigen Doppelzimmern zum Einzelzimmerpreis lt. aktueller Preisliste. Suiten zur Einzelbelegung auf Anfrage.
3. PERSON IM ZIMMER
auf dem Zustellbett/Schlafcouch mit Frühstück € 60,00 pro Tag
KINDERERMÄSSIGUNG IN HAUPT- UND NEBENSAISON
Kinder auf dem Zustellbett/Schlafcouch mit 2 Erwachsenen im Zimmer
Und natürlich dürfen Sie gerne Ihren Hund mitbringen!
Hierfür erfolgt ein Zuschlag von € 20,00 pro Übernachtung, ohne Futter.
(Ausgenommen Suite Royal, Bad Birnbacher Chalet, Juniorsuite und Suite Churfürst Ferdinand bleiben hundefrei.)
Bitte beachten Sie:
Unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Wir bitten Sie aus Rücksicht auf nachfolgende Gäste, auf dem Balkon oder der Terrasse zu rauchen. Bei Nichteinhaltung berechnen wir eine komplette Grundreinigung in Höhe von € 150,00.